Изменение тарифов с 1 октября 2026 года
Уважаемые абоненты ПМУП «УТВС»!
С 01. 10. 2026 года вводятся в действие новые тарифы на коммунальные услуги в установленном законом порядке Приказами Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры:
гп. Пойковский, сп. Лемпино
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 2765,64 | 3061,55 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 3374,08 | 3735,09 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 76.24 | 84,4 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДС | 93,01 | 102,97 | |||
| водоснабжение (подьем, транспортировка воды) | руб/м3 | без НДС | 45,49 | 50,35 | |
| с НДС | 55,5 | 61,43 | |||
| водоотведение | руб/м3 | без НДС | 80,06 | 88.63 | |
| с НДС | 97,67 | 108.13 | |||
| ГВС (закрытая система) гп. Пойковский | руб/м3 | без НДС | 76.24 | 84.40 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 93.01 | 102.97 | |||
| ГВС (открытая система) гп. Пойковский | руб/м3 | без НДС | 76.24 | 84.40 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 93.01 | 102.97 | |||
| ГВС (закрытая система) сп. Лемпино | руб/м3 | без НДС | 76.24 | 84.40 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 93.01 | 102.97 | |||
| ГВС (открытая система) сп. Лемпино | руб/м3 | без НДС | 76.24 | 84.40 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 93.01 | 102.97 |
п. Усть-Юган, п. Юганская Обь
|
Вид услуг |
ед.изм |
01.01.26г.-30.09.26г. | 01.10.26г.-31.12.26г. | Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 4809,15 | 5323,72 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 5867,16 | 6494,94 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 80,22 | 88,8 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДС | 97,87 | 108,34 | |||
| ГВС (открытая система) | руб/м3 | без НДС | 80.22 | 88.80 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 97.87 | 108.34 |
станция Усть-Юган
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 4289.02 | 4747,92 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 5232.2 | 5792,46 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДC | 38.48 | 42,6 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДC | 46.95 | 51,97 | |||
| водоотведение | руб/м3 | без НДС | 44.23 | 48,96 | |
| с НДС | 53.96 | 59,73 | |||
| ГВС (закрытая система) | руб/м3 | без НДС | 38.48 | 42.60 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 46.95 | 51.97 |
сп. Каркатеевы
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 3416,41 | 3781,96 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 4168,02 | 4613,99 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 47,48 | 52,56 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДС | 57,93 | 64,12 | |||
| водоотведение | руб/м3 | без НДС | 96,99 | 107,37 | |
| с НДС | 118,33 | 130,99 | |||
| ГВС (открытая система) | руб/м3 | без НДС | 24.89 | 292,28 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 30.37 | 356,58 |
сп. Сентябрьский
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 3477,27 | 3849,33 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 4242,27 | 4696,18 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 47,36 | 52,42 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДС | 57,78 | 63,95 | |||
| водоотведение | руб/м3 | без НДС | 92,46 | 102,35 | |
| с НДС | 112,8 | 124,87 | |||
| ГВС (открытая система) | руб/м3 | без НДС | 24.89 | 297,00 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 30.37 | 362,34 |
сп. Сивыс-Ях
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 3708,41 | 4105,19 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 4524,26 | 5008,33 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 46,4 | 51,36 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 56,61 | 62,66 | |||
| водоотведение | руб/м3 | без НДС | 125,7 | 139,15 | |
| с НДС | 153,35 | 169,76 | |||
сп. Куть-Ях
| Вид услуг | ед.изм |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДС | 2227,1 | 2465,39 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 2717,06 | 3007,78 | |||
| водоснабжение (техническая вода, подъем,водоподготовка, транспортировка) ул. Железнодорожная | руб/м3 | без НДС | 38,16 | 42,24 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 46,56 | 51,53 | |||
| водоснабжение (техническая вода, подъем, транспортировка) ул. Лиственная | руб/м3 | без НДС | 91,09 | 100,84 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 111,13 | 123,02 | |||
|
водоотведение |
руб/м3 | без НДС | 41,77 | 46,24 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 50,96 | 56,41 | |||
| ГВС (закрытая система) ул. Железнодорожная | руб/м3 | без НДС | 38.16 | 42.24 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 46.56 | 51.53 | |||
| ГВС (открытая система) ул. Лиственная | руб/м3 | без НДС | 91.09 | 100.84 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 111.13 | 123.02 |
сп. Салым основной
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДС | 2470,43 | 2734,75 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 3013,92 | 3336,4 | |||
| водоснабжение (питьевая вода) | руб/м3 | без НДС | 136,07 | 150,62 | №96-нп от 08.12.2025 |
| с НДС | 166,01 | 183,76 | |||
| водоснабжение ( подьем, транспортировка) | руб/м3 | без НДС | 81,8 | 90,55 | |
| с НДС | 99,8 | 110,47 | |||
|
водоотведение |
руб/м3 | без НДС | 140,6 | 155,62 | |
| с НДС | 171,53 | 189,86 | |||
| водоотведение (очистка) | руб/м3 | без НДС | 76,42 | 84,58 | |
| с НДС | 93,23 | 103,19 | |||
| ГВС (закрытая система) | руб/м3 | без НДС | 136.07 | 150.62 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 166.01 | 183.76 |
станция Салым
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ |
|
|
тепловая энергия |
руб/Гкал | без НДС | 2098,33 | 2322,83 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 2559,96 | 2833,85 | |||
|
водоснабжение (техническая вода, подъем,водоподготовка, транспортировка) |
руб/м3 | без НДС | 38,2 | 42,28 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 46,6 | 51,58 | |||
|
водоотведение |
руб/м3 | без НДС | 42,77 | 47,34 | |
| с НДС | 52,18 | 57,75 | |||
|
ГВС (закрытая система) |
руб/м3 | без НДС | 38.20 | 42.28 | №125-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 46.60 | 51.58 |
сп. Салым ул. Дорожников
| Вид услуг | ед.изм. |
01.01.26г.- 30.09.26г. |
01.10.26г.- 31.12.26г. |
Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 2710,5 | 3000,51 | №119-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 3306,81 | 3660,62 | |||
сп. Сингапай
| Вид услуг | ед.изм. | 01.01.26г.-30.09.26г. | 01.10.26г.-31.12.26г. | Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДC | 1852,64 | 2050,87 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 2260,22 | 2502,06 | |||
|
водоснабжение (техническая вода, подъем, транспортировка) |
руб/м3 | без НДС | 40,8 | 45,16 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 49,78 | 55,1 | |||
| водоотведение (прием, очистка, транспортировка) | руб/м3 | без НДС | 103,84 | 114,94 | |
| с НДС | 126,68 | 140,23 | |||
|
водоотведение (очистка) |
руб/м3 | без НДС | 57,46 | 63,6 | |
| с НДС | 70,1 | 77,59 | |||
| ГВС (открытая система) | руб/м3 | без НДС | 40.80 | 45.16 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 49.78 | 55.10 |
п. Чеускино
| Вид услуг | ед.изм. | 01.01.26г.-30.09.26г. | 01.10.26г.-31.12.26г. | Приказ РСТ | |
| тепловая энергия | руб/Гкал | без НДС | 2462,38 | 2725,8 | №120-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 3004,1 | 3325,48 | |||
| водоснабжение (техническая вода, подъем, транспортировка) | руб/м3 | без НДС | 111,53 | 123,45 | №104-нп от 11.12.2025 |
| с НДС | 136,07 | 150,61 | |||
| водоотведение (прием, очистка, транспортировка) | руб/м3 | без НДС | 147,75 | 163,56 | |
| с НДС | 180.26 | 199,54 | |||
| ГВС (открытая система) | руб/м3 | без НДС | 111.53 | 123.45 | №124-нп от 16.12.2025 |
| с НДС | 136.07 | 150.61 |

